- Nouveau sur le site
- Rock-Variétés
- The Tribute (en lien direct avec le Bal)
- Pour le Fun... (ils ont déjà un pied dans le bal)
- Vos Orchestres de variété favoris de la saison
- Variétés BRETAGNE - NORMANDIE
- Variétés ALSACE - LORRAINE
- Variétés AQUITAINE
- Variétés AUVERGNE - LIMOUSIN
- Variétés BOURGOGNE - CENTRE
- Variétés CHAMPAGNE - ARDENNE
- Variétés ILE DE FRANCE
- Variétés LANGUEDOC ROUSSILLON
- Variétés MIDI-PYRENEES
- Variétés NORD - PAS DE CALAIS - PICARDIE
- Variétés PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
- Variétés POITOU - CHARENTE
- Variétés PAYS DE LA LOIRE
- Variétés RHONE-ALPES
- Musette du Sud de la France
- Musette-Variété du Sud de la France
- Musette du Nord de la France
- Musette-Variété du Nord de la France
- Musette & Musette-Variété (jusqu'à 4 éléments)
- Formations Bavaroises
- Duo et Trio Rock & Variété
- Spectacle Vocal et Visuel
- En parallèle du bal
- Exclu du site (temporairement ou définitvement)
- Souvenirs
|
La 1ère Charte des bonnes pratiques Orchestres.net Elle vise à valoriser tous les Orchestres de Variétés, Groupe Rock-Variété et Formation Musette du Sud de la France, qui acceptent de 'Jouer', la carte de la transparence, par la diffusion du calendrier estival. Cette démarche a le mérite, de mettre en relief les Orchestres qui s'engagent à respecter : - Le Public qui se déplace sur les places à l'occasion de Bals Publics, - La Profession en faisant connaître le Bal, car l'absence de diffusion d'un Calendrier ne régle en rien les écueils internes à la Profession, - Les Organisateurs, qui ont besoin d'une diffusion médiatique afin de s'assurer de la présence du Public. Cette Charte des bonnes pratiques, mise en place dès l'Eté 2010 est reconduite pour la saison Estivale 2011. Elle dépend de la bonne intention de chacun et à notre niveau, d'une réelle volonté de transparence. Elle n'engage en aucun cas 'Orchestres.net' si un Mandataire se retrouvait en quelconque infraction sur le terrain ou dans une démarche administrative illégale. Une Charte évolutive concernant la diffusion des calendriers, sous forme de 3 couleurs, qui nous l'espérons au cours de cette période estivale, virera progressivement au vert. Formation qui accepte la diffusion intégrale de son calendrier sur Orchestres.net. Formation qui diffuse en partie ses dates ou dont la diffusion est en cours. Formation qui ne diffuse pas ses dates sur Orchestres.net. |
| haut de page | |||||
| 83 | The Love Beatles | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 06 | Black Perle | ![]() | ![]() | ||
| 09 | Canyon | ![]() | ![]() | ||
| 09 | Mission | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 09 | Omega | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Abyss | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11 | Best Of | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11 | Calysta | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11 | Lithium | ![]() | ![]() | ||
| 11 | London | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11 | Making Of | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 | |
| 11 | Phenix | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | Larsen | ![]() | ![]() | ||
| 12 | Utopie | ![]() | ![]() | mis à jour le 02/05/13 | |
| 30 | Puzzle | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Dune | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31 | Groupe XS | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Houston | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Sankara | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Staff | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 | |
| 31 | TNT | ![]() | ![]() | ||
| 32 | Klein | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 |
| 32 | Shanghaï | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Abraxas | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 |
| 34 | Cargo | ![]() | ![]() | mis à jour le 10/05/13 | |
| 34 | Exit Version 2.0 | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Pop | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Pyramide | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | S.O.S | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 43 | Motel | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 46 | Jam City | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 46 | Trafic | ![]() | ![]() | ||
| 63 | Family Story | ![]() | |||
| 63 | Play | ![]() | |||
| 63 | Transat | ![]() | ![]() | ||
| 64 | Heptagone | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 65 | Backstage | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 65 | Miami | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 66 | California | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 06/05/13 |
| 66 | Chuut' Libre | ![]() | ![]() | ||
| 66 | Hold-Up | ![]() | ![]() | ||
| 81 | Eurosis | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 | |
| 81 | Manhattan | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 81 | P2M | ![]() | ![]() | ||
| 82 | Leaders | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 23/05/13 |
| 82 | MAD | ![]() | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 13 | DeepInside (Michael Jackson) | ![]() | ![]() | ||
| 13 | The Blues Brothers Tribute | ![]() | ![]() | ||
| 30 | Blackout (Tribute Scorpions) | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Kashmir (Led Zeppelin) | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Mama Kin (Tribute Aerosmith) | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Pop Sings U2 | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Quelques Choses de Goldman | ![]() | ![]() | ||
| 83 | Face to Face (From Genesis and Phil Collins) | ![]() | ![]() | ||
| 83 | Memory Big Band (hommage à Glenn Miller) | ![]() | ![]() | ||
| 83 | The Darkside (Pink Floyd) | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 13 | Côté Sud | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Dust | ![]() | |||
| 30 | OhPIUM | ![]() | ![]() | ||
| 40 | Bleck | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 | |
| 46 | La Cat A Lyse | ![]() | ![]() | ||
| 84 | Namas Pamous | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 04 | Mephisto | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 02/05/13 |
| 11 | Le Coll Orchestra Symphonic Big Band | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | Obsession | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13 | Almeras Music Live | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13 | Kontrast Orchestra | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13 | NewZik - Amoxys | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 |
| 30 | Cocktail de Nuit le Show | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 20/05/13 |
| 30 | La Compagnie Française du Soleil | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 | |
| 30 | Richard Gardet | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31 | Jean Ribul | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 17/05/13 |
| 32 | Olympia | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Elixyr | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Les Méditerranéens | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 03/05/13 |
| 34 | Octane | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Paul Selmer | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Sortie de Secours | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Trait d' Union Perier | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 46 | Tony Brams | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 63 | Bernard Becker | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 13/05/13 |
| 84 | XL | ![]() | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 14 | Didier Tafflé | ![]() | ![]() | ||
| 27 | Version originale | ![]() | ![]() | ||
| 35 | La Belle Famille | ![]() | ![]() | ||
| 56 | Suspens Orchestra | ![]() | ![]() | ||
| 76 | Orchestre Feeling | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 54 | Stanlor | ![]() | ![]() | ||
| 88 | Fusion | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 24 | Laurent Dezon | ![]() | ![]() | ||
| 33 | Chris Miller | ![]() | |||
| 33 | Expérience 70 | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 | |
| 33 | Let's Dance | ![]() | ![]() | ||
| 33 | Poker d'As | ![]() | |||
| 40 | Izar Adatz | ![]() | ![]() | ||
| 47 | Alma Cubana | ![]() | ![]() | ||
| 47 | Drôles de Dames | ![]() | ![]() | mis à jour le 17/05/13 | |
| 47 | Navarro | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 19 | Alain Claener | ![]() | |||
| 63 | Alain Chanone | ![]() | ![]() | ||
| 63 | Laure Forestier | ![]() | ![]() | ||
| 87 | Aloha | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 18 | Joël Pasquet | ![]() | ![]() | ||
| 37 | Jacky Dien | ![]() | |||
| 41 | Nuit de Folie | ![]() | ![]() | ||
| 89 | Karine Rockseller | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 08 | Anthracite | ![]() | ![]() | ||
| 10 | Soledad Orchestra | ![]() | ![]() | ||
| 51 | Andreason'y | ![]() | ![]() | ||
| 51 | Millenium | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 75 | Night Orchestra | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 91 | Satanas | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 11 | Discovery | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Mister John | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30 | Dany Gray | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30 | Franck Oriat | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30 | Jo Allan | ![]() | ![]() | ||
| 30 | Krystal Noir | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30 | Pulsion International | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Arc-K en Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Bory's | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Champagne | ![]() | |||
| 34 | Gasso | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Greg Aria | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Nuit Blanche | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Privilege | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Recto Verso | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Sur Mesure | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Ultima | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 66 | Claude Roland | ![]() | ![]() | ||
| 66 | Eden | ![]() | ![]() | mis à jour le 03/05/13 | |
| 66 | Ekinox | ![]() | ![]() | ||
| 66 | Feeling | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 66 | Jean-Claude Lauran | ![]() | ![]() | ||
| 66 | Les Casenoves | ![]() | ![]() | ||
| 66 | Les Pep's | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 |
| haut de page | |||||
| 12 | Lacadanse | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 | |
| 31 | André Luc - Alain Carrere | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31 | Calicoba | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Columbia | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31 | Epsilon | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Fredo Orchestra | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Jo Ricci | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Koncept | ![]() | |||
| 31 | Maxime Lewis | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Meteor | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 | |
| 31 | Mistigri | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Sahara | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 | |
| 32 | Tutti Frutti | ![]() | ![]() | ||
| 81 | De Michel | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 |
| 82 | La Machine A Dan' C | ![]() | ![]() | ||
| 82 | Tropica | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 59 | Cocktail's | ![]() | ![]() | ||
| 62 | Christian Kubiak | ![]() | ![]() | ||
| 62 | Greg Orchestra | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 04 | Orphea | ![]() | ![]() | ||
| 06 | Benty Brothers Music | ![]() | ![]() | ||
| 06 | Europa | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13 | Eric Roy | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13 | Franck Ariasi | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 |
| 13 | Les Mélomanes | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 |
| 13 | Les Tigresses | ![]() | |||
| 13 | Light Son Production Music | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Orient Express Orchestra | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Roland Sauner | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Sébastien Echeverria | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13 | Solaris | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Two To You Too | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Welcome Orchestra | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 10/05/13 |
| 83 | Crescendo 83 Live Concept | ![]() | ![]() | ||
| 83 | Mirage Orchestra | ![]() | ![]() | mis à jour le 08/05/13 | |
| 83 | Objets Trouvés | ![]() | ![]() | ||
| 84 | Angel Music Show | ![]() | |||
| 84 | Guy Icard | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 22/05/13 |
| 84 | Laurent Comtat ou Nouvelle Vague | ![]() | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 17 | Gil St Laurent | ![]() | ![]() | ||
| 79 | Odyssée Live | ![]() | ![]() | ||
| 86 | Diskenparty | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 44 | Atlantic | ![]() | ![]() | ||
| 49 | Crysos | ![]() | ![]() | ||
| 49 | Thierry Tacinelli | ![]() | ![]() | mis à jour le 15/05/13 | |
| 53 | Génération | ![]() | ![]() | ||
| 79 | Cowen Live | ![]() | ![]() | ||
| 85 | Eminence | ![]() | ![]() | ||
| 85 | Showys | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 01 | UFO | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26 | C.Music | ![]() | |||
| 26 | Compagnie Patrice Pericard | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26 | Doubles Croches | ![]() | ![]() | ||
| 26 | Sur 2 Notes | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | Jean Yves Serve Variété | ![]() | ![]() | ||
| 38 | Mascara | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42 | M'Douzet | ![]() | ![]() | ||
| 69 | Cyrille Berrard | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 69 | Edition Spéciale | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 03 | La Bande à Bardet | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 09 | Alain Colombies | ![]() | ![]() | ||
| 12 | Sylvie Pullès | ![]() | ![]() | ||
| 12 | Thierry Bonnefous | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13 | Gil Maryel | ![]() | |||
| 30 | Alain Musichini | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | Etincelle | ![]() | ![]() | ||
| 38 | Jean Yves Serve Musette | ![]() | ![]() | ||
| 46 | Gérard Gouny | ![]() | |||
| 46 | Paris Bastringue | ![]() | ![]() | ||
| 46 | Sylvie Nauges | ![]() | ![]() | ||
| 63 | Marc Aurine | ![]() | ![]() | ||
| 74 | Jean-Michel Sonnerat | ![]() | |||
| 81 | Didier Laurent | ![]() | ![]() | ||
| 82 | Alain Bringay | ![]() | ![]() | ||
| 82 | Daniel Rebel | ![]() | ![]() | ||
| 82 | Real Dance | ![]() | ![]() | ||
| 84 | Accordéon Love | ![]() |
| haut de page | |||||
| 03 | Patrick Fradin | ![]() | ![]() | ||
| 04 | Harmony | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Trompette Melody | ![]() | ![]() | ||
| 12 | Christian Luc | ![]() | ![]() | mis à jour le 08/05/13 | |
| 12 | Frédéric Vernhet | ![]() | |||
| 12 | Gilles Saby | ![]() | ![]() | ||
| 12 | Gilou Rétro Musette | ![]() | ![]() | ||
| 12 | Jo Bernard | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Jean-Marc Torchy | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Pianissimo | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26 | Les Copains d'Abord | ![]() | ![]() | ||
| 31 | David Corry | ![]() | ![]() | ![]() | mis à jour le 06/05/13 |
| 31 | Elixir | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Jean-Pierre Laurens | ![]() | ![]() | ||
| 31 | K Dance 31 | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Solenzara | ![]() | ![]() | ||
| 32 | Les Big-Boss | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33 | Jean-Michel Cursan | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Gassomusette | ![]() | ![]() | ||
| 38 | La Premiata Orchestra di Ballo | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 43 | Pat' Cryspol | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 47 | Bruno Casonato | ![]() | |||
| 63 | Vanessa Desnault | ![]() | ![]() | ||
| 65 | Paris Guinguettes | ![]() | ![]() | ||
| 73 | Jean Robert Chappelet | ![]() | ![]() | ||
| 81 | Aurélien et son orchestre | ![]() | ![]() | ||
| 81 | La Bande à Manu | ![]() | ![]() | ||
| 82 | La Fiesta | ![]() | ![]() | ||
| 82 | Paul Remy | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 83 | Belle Epoque | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 84 | Carré d'As | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 08 | Vitaline | ![]() | ![]() | ||
| 44 | Jérôme Richard | ![]() | ![]() | ||
| 45 | Pascal Hamard | ![]() | ![]() | ||
| 59 | Claude Caron | ![]() | ![]() | ||
| 60 | Alexandra Paris | ![]() | ![]() | ||
| 76 | Franck Vilain | ![]() | ![]() | ||
| 77 | Corinne Rousselet | ![]() | ![]() | ||
| 80 | Michel Pruvot | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 85 | Aurélie Gusto | ![]() | ![]() | ||
| 86 | Pascal Loubersac | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 18 | Jérôme Gauthier | ![]() | ![]() | ||
| 29 | Les Diap's | ![]() | ![]() | ||
| 50 | Emilio Corfa | ![]() | ![]() | ||
| 58 | Pierre Maury | ![]() | ![]() | ||
| 59 | Gerard Derein | ![]() | ![]() | ||
| 72 | Angélique | ![]() | ![]() | ||
| 72 | Orchestre Olivier | ![]() | ![]() | ||
| 80 | Guy Sellier et le Variétrio | ![]() | ![]() | ||
| 90 | Stéphane Courtot Renoux | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 11 | Alizé | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Baïlamor | ![]() | |||
| 12 | Les Baladins du Ségala | ![]() | |||
| 12 | Robert Bras | ![]() | |||
| 13 | Chris Remy | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Trio Azur | ![]() | ![]() | ||
| 15 | Ambiance | ![]() | ![]() | ||
| 22 | Dominique Moisan | ![]() | ![]() | ||
| 30 | Trio Alliance | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Accord Majeur | ![]() | |||
| 31 | Pierre Lebrun | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33 | José Perrezi | ![]() | |||
| 40 | Les Marchands de Bonheur | ![]() | ![]() | ||
| 42 | Yvan Seychal | ![]() | ![]() | ||
| 47 | Alain Vignau | ![]() | |||
| 50 | Magali Gosselin | ![]() | ![]() | ||
| 63 | Eric Bayle | ![]() | ![]() | ||
| 63 | Tropical Musette | ![]() | |||
| 74 | Blue-Note | ![]() | ![]() | ||
| 81 | Eric André | ![]() | ![]() | ||
| 82 | Orchestre Les Frangins | ![]() | ![]() | ||
| 83 | Jam Duo | ![]() | |||
| 84 | Génération Musette | ![]() | ![]() | ||
| 84 | Kadence | ![]() | ![]() | ||
| 84 | Sharm' Musette | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 17 | Kier Kapelle | ![]() | ![]() | ||
| 37 | Bayerische Bier Kapelle | ![]() | |||
| 37 | Elsasser Bier Kapelle | ![]() | |||
| 38 | Jean Yves Serve | ![]() | ![]() | ||
| 80 | Zu Lauterbach | ![]() | ![]() | ||
| 82 | Karl Meyer | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 08 | Christelle & Laurent | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Premium | ![]() | ![]() | ||
| 12 | Méli Mélo Musique | ![]() | ![]() | ||
| 19 | Nickel Chrome Duo | ![]() | ![]() | ||
| 38 | Duo Mistral | ![]() | ![]() | ||
| 38 | Filiation | ![]() | ![]() | ||
| 43 | Duo Eden | ![]() | ![]() | ||
| 63 | Duo Paris Moscou | ![]() | ![]() | ||
| 69 | Duo Dormio | ![]() | ![]() | ||
| 76 | Viviane Thierry | ![]() | ![]() | ||
| 86 | Duo Latino | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 13 | Haute Tension Brin de Folie | ![]() | ![]() | ||
| 30 | La Compagnie Equinoxe | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Angels | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Les Années Yéyé | ![]() | ![]() | ||
| 34 | La Compagnie Krypton Music | ![]() | |||
| 38 | Divino | ![]() | ![]() | ||
| 40 | Blackstar | ![]() | ![]() | ||
| 65 | Guinch' Pépettes | ![]() | ![]() | ||
| 66 | Revue Paradis Avenue | ![]() | ![]() | ||
| 84 | Frenchy Folie's | ![]() | ![]() | ||
| 84 | Le Show Lorca | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 33 | Spectacle Denys Grey | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | Gilles Pellegrini | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 59 | Gérard Hever | ![]() | ![]() | ||
| 60 | André Verchuren | ![]() | ![]() | ||
| 69 | André Taïb | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 75 | Jean-Claude Borelly | ![]() | ![]() | ||
| 75 | Paul Ramirez | ![]() | ![]() | ||
| 83 | Bernard Papaleo | ![]() | |||
| 94 | Yvette Horner | ![]() | |||
| 98 | André Cyriel | ![]() | ![]() |
| haut de page | |||||
| 01 | Crescendo | ![]() | |||
| 07 | Fred Kohler | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Dynamic Orchestra | ![]() | ![]() | ||
| 30 | La Compagnie Davyd Gerard | ![]() | |||
| 33 | Champs Elysées | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Mercury | ![]() |
| haut de page | |||||
| 03 | TenDance | ![]() | ![]() | ||
| 04 | Couleur Tempo | ![]() | ![]() | ||
| 06 | Alive | ![]() | ![]() | ||
| 06 | Alliance | ![]() | ![]() | ||
| 06 | Atlanta | ![]() | ![]() | ||
| 06 | Baie des Anges | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 06 | Bruno Lorenzoni | ![]() | ![]() | ||
| 06 | Dany Chry's | ![]() | |||
| 06 | Decibel Live Orchestra | ![]() | ![]() | ||
| 06 | Didier Attard | ![]() | |||
| 06 | Esterel Concept | ![]() | ![]() | ||
| 06 | Exclusif | ![]() | ![]() | ||
| 06 | Riviera Music | ![]() | |||
| 07 | Duo Paradisio | ![]() | ![]() | ||
| 09 | Christian Orchestra | ![]() | ![]() | ||
| 09 | Confidentiel Musette | ![]() | |||
| 09 | Fausses Factures | ![]() | ![]() | ||
| 09 | Ghislaine & Christian | ![]() | |||
| 09 | Macadam | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Alpha | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Arkonis | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Baccara | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11 | Bleu Marine | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Eclectik | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Epsy-11 | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Equinox | ![]() | |||
| 11 | Guy Lacroux | ![]() | |||
| 11 | H.U.M | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11 | Les Shameless | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Les Z' Hameçons | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11 | Liverpool | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Mambo Musette | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Roxud | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Souvenir Souvenir | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Test | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Time Machine | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Trio Kakoostik | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Trio Panama | ![]() | ![]() | ||
| 11 | Virus | ![]() | |||
| 12 | Echos | ![]() | |||
| 12 | Linck Orchestra | ![]() | ![]() | ||
| 12 | Medley | ![]() | ![]() | ||
| 12 | Michel Bouscayrol | ![]() | |||
| 12 | Trio Cabaret | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Albert Franck | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Atlantis | ![]() | |||
| 13 | Baker Street | ![]() | ![]() | ||
| 13 | BCBG | ![]() | |||
| 13 | Chris' Melodies | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Claude Ravel | ![]() | |||
| 13 | Contact.60 | ![]() | |||
| 13 | Cristalson Live Orchestra | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Dany Bay | ![]() | |||
| 13 | Didier Leveque | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Eric Martin | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13 | Florent Martinez | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Gérard Morgan | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Jean-François Thierry | ![]() | |||
| 13 | Macadam | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13 | Music Passion | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Musika | ![]() | ![]() | ||
| 13 | New Impact | ![]() | |||
| 13 | New Look | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Show Time | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Star Animation | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13 | Tenue de Soirée | ![]() | ![]() | ||
| 13 | Vita-Victoria | ![]() | ![]() | ||
| 19 | Jo Sony | ![]() | |||
| 24 | Arnaud Placid | ![]() | ![]() | ||
| 24 | Claude Nedelec | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 24 | Diabolo | ![]() | |||
| 27 | Supersonic | ![]() | ![]() | ||
| 28 | Arc En Ciel | ![]() | ![]() | ||
| 29 | Graffiti | ![]() | ![]() | ||
| 30 | Bleu Nuit | ![]() | ![]() | ||
| 30 | Bruno Toulouze | ![]() | |||
| 30 | Da Vinci Group | ![]() | ![]() | ||
| 30 | Eric Perier | ![]() | ![]() | ||
| 30 | Fushia | ![]() | |||
| 30 | Guy Fernandez | ![]() | ![]() | ||
| 30 | Opsidyum | ![]() | |||
| 30 | Premiere Alerte | ![]() | ![]() | ||
| 30 | Sun 7 | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ¿Dé Qué Fas Tonight? | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Box Office | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31 | Cadillac | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31 | Cocktail Music | ![]() | |||
| 31 | Gilbert Vaysse | ![]() | |||
| 31 | Jacques Demeurs | ![]() | |||
| 31 | Jean-Luc Vicente | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31 | L'attraction | ![]() | |||
| 31 | Les Nouveaux Nés | ![]() | |||
| 31 | Narya | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Pier-Michel | ![]() | |||
| 31 | Sentimental Trumpet | ![]() | |||
| 31 | Staffylorock | ![]() | ![]() | ||
| 31 | Variance | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31 | Version Originale | ![]() | ![]() | ||
| 33 | Didier Mark Orchestra | ![]() | |||
| 33 | Henry Martin | ![]() | |||
| 34 | Alabama | ![]() | |||
| 34 | Ambiance du Sud | ![]() | |||
| 34 | Bienvenue | ![]() | |||
| 34 | Challenger One | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Claude Sendat | ![]() | |||
| 34 | Crossroad | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Emil Garry | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Jean-Claude Delan | ![]() | |||
| 34 | K'Danse | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Magie Noire | ![]() | |||
| 34 | Marc Aubertin | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Medium | ![]() | |||
| 34 | No Comment Orchestra | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Non-Stop | ![]() | |||
| 34 | O.P.A | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Oncle John Nostalgie | ![]() | |||
| 34 | Point Break | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Savannah | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Trait d'union | ![]() | ![]() | ||
| 34 | Typic Dance Orchestra | ![]() | |||
| 34 | Undercover | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | Yves Stéphane | ![]() | ![]() | ||
| 37 | Coup de Soleil | ![]() | ![]() | ||
| 38 | Cesar Palace | ![]() | |||
| 38 | Dan's Orchestra | ![]() | |||
| 38 | Night Fever | ![]() | ![]() | ||
| 40 | Evidanse | ![]() | ![]() | ||
| 43 | Jean-Claude Rigal | ![]() | ![]() | ||
| 46 | Michel De Sarly | ![]() | |||
| 47 | Amazonia | ![]() | |||
| 47 | Cosmopolatin | ![]() | |||
| 47 | Rock In Chair | ![]() | ![]() | ||
| 48 | Music Story | ![]() | |||
| 49 | Eric Landman | ![]() | ![]() | ||
| 51 | Les Maracas | ![]() | ![]() | ||
| 51 | Sacrée Soirée Music Show | ![]() | ![]() | ||
| 53 | Planete Music | ![]() | ![]() | ||
| 54 | Be Bop Deville | ![]() | |||
